☉ ☽ ♄
Planetas Agora
Veja a posição atual dos planetas e os aspectos do trânsito em tempo real
5 de abril de 2026
Mapa de Trânsitos
Posições Planetárias
| Planeta | Signo | Grau | Rx |
|---|---|---|---|
| ☉Sol | ♈Áries | 15°15' | |
| ☽Lua | ♏Escorpião | 18°34' | |
| ☿Mercúrio | ♓Peixes | 17°31' | |
| ♀Vênus | ♉Touro | 6°36' | |
| ♂Marte | ♓Peixes | 26°16' | |
| ♃Júpiter | ♋Câncer | 16°04' | |
| ♄Saturno | ♈Áries | 6°03' | |
| ♅Urano | ♉Touro | 28°56' | |
| ♆Netuno | ♈Áries | 2°21' | |
| ♇Plutão | ♒Aquário | 5°17' | |
| Pontos | |||
| ⚷Quíron | ♈Áries | 26°03' | |
| ☊Nodo Norte | ♓Peixes | 7°11' | |
| ☋Nodo Sul | ♍Virgem | 7°11' | |
| ⚸Lilith | ♐Sagitário | 11°46' | |
Aspectos Ativos
| Planeta 1 | Aspecto | Planeta 2 | Orbe |
|---|---|---|---|
| ☉Sol | △Trígono | ⚸Lilith | 3.5° |
| ☉Sol | □Quadratura | ♃Júpiter | 0.8° |
| ☽Lua | △Trígono | ☿Mercúrio | 1.1° |
| ☽Lua | △Trígono | ♂Marte | 7.7° |
| ☽Lua | △Trígono | ♃Júpiter | 2.5° |
| ☿Mercúrio | △Trígono | ♃Júpiter | 1.4° |
| ☿Mercúrio | □Quadratura | ⚸Lilith | 5.7° |
| ♀Vênus | △Trígono | ☋Nodo Sul | 0.6° |
| ♀Vênus | □Quadratura | ♇Plutão | 1.3° |
| ♀Vênus | ⚹Sextil | ☊Nodo Norte | 0.6° |
| ♂Marte | ☌Conjunção | ♆Netuno | 6.1° |
| ♂Marte | ☌Conjunção | sirius | 5.5° |
| ♂Marte | ⚹Sextil | ♅Urano | 2.7° |
| ♄Saturno | ☌Conjunção | ♆Netuno | 3.7° |
| ♄Saturno | ☌Conjunção | sirius | 4.3° |
| ♄Saturno | △Trígono | ⚸Lilith | 5.7° |
| ♄Saturno | ⚹Sextil | ♇Plutão | 0.8° |
| ♅Urano | △Trígono | ♇Plutão | 6.3° |
| ♅Urano | ⚹Sextil | ♆Netuno | 3.4° |
| ♅Urano | ⚹Sextil | sirius | 2.8° |
| ♆Netuno | ☌Conjunção | sirius | 0.6° |
| ♆Netuno | ⚹Sextil | ♇Plutão | 2.9° |
| ♇Plutão | ⚹Sextil | sirius | 3.5° |
| ☊Nodo Norte | □Quadratura | ⚸Lilith | 4.6° |
| ☋Nodo Sul | □Quadratura | ⚸Lilith | 4.6° |
Explore mais ferramentas